教育部資料缺少縣市、那一區、及google map可以用的座標、各校的原住民族學生比,還加上各縣市學校數量、原住民族學生及非原住民族學生統計。
縣市 | 數量 | 原住民學生數 | 一班學生 |
---|---|---|---|
新北市 | 4 | 253 | 1704 |
宜蘭縣 | 12 | 731 | 53 |
桃園市 | 24 | 1884 | 9992 |
新竹縣 | 16 | 1146 | 2640 |
苗栗縣 | 10 | 317 | 113 |
臺中市 | 7 | 193 | 125 |
南投縣 | 27 | 1372 | 165 |
嘉義縣 | 7 | 145 | 29 |
高雄市 | 9 | 433 | 70 |
屏東縣 | 30 | 2311 | 892 |
臺東縣 | 75 | 3600 | 2345 |
花蓮縣 | 81 | 4186 | 2787 |
基隆市 | 1 | 124 | 339 |
本來想用專任教師及學生數量計算生師比,但看資料好像還需要兼任教師的比例跟一些加權方式來計算,但由於自己不是這個專業,也無法馬上就可以知道如何使用,所以就沒有先去嘗試。
相關資料都更新到github上
https://github.com/ss1111119/About-indigenous-statistics